Guide d'applications
| APPLICATIONS | LIQUIDES | POUDRE** | Niveaux typiques d'utilisation (%)* | ||||||||||||||
| Classe IV | Classe III** | Classe I | Caramel | ||||||||||||||
| 4160 | 4220 | 4270 | 4325 | 4400 | 3180 | 3225 | 3240 | 3260 | 3290 | 3310 | 3350 | 1085 | 0085 | 3200PW | 3360PW | ||
| BOISSONS | |||||||||||||||||
| Boissons non alcoolisées | X | X | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||||
| Thé glacé | X | X | 0.3 | ||||||||||||||
| Liqueurs | X | X | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||||
| Whisky/Rhum | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 | |||||||||
| Vins, Vermouth, Eau de vie | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 | |||||||||
| Boissons en poudre | X | X | 0.5 | ||||||||||||||
| Sirops | X | X | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||||
| Bière | X | X | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||||
| Boissons proteinées | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||||||
| PRODUITS BOULANGERS | |||||||||||||||||
| Pains | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.0 | ||||||||
| Biscuits / Cookies | X |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.0 | |||||
| Préparations de gâteaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.0 | |||||
| AROMES, ASSAISONNEMENTS & SAUCES | |||||||||||||||||
| Sauces et base pour sauces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10.0 | ||
| Sauce Barbecue | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.0 | ||||
| Assaisonnements | X | X | 30.0 | ||||||||||||||
| Sauce au soja, Sauce poisson | X | X | X | X | X | X | 2.0 | ||||||||||
| Condiments | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10.0 | |||||
| Viandes | X | X | X | X | X | X | X | 3.0 | |||||||||
| Extrais d'arômes | X | X | X | X | 2.0 | ||||||||||||
| Conservateurs | X | X | X | X | X |
0.2 | |||||||||||
| Sirop de crêpes/gauffres | X | X | X | X | X | 0.2 | |||||||||||
| Enrobage | X | X | X | X | 10.0 | ||||||||||||
| AUTRES | |||||||||||||||||
| Cacao/Chocolat | X | X | X | X | 3.0 | ||||||||||||
| Café | X | X | 1.0 | ||||||||||||||
| Protéines texturisées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.0 | |||||||
| Produits pharmaceutiques | X | X | X | 0.3 | |||||||||||||
| Confiserie/Réglisse | X | X | X | X | 1.0 | ||||||||||||
| Vinaigres | X | X | X | 0.2 | |||||||||||||
| Aliments pour animaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.0 | |
| Produits Laitiers | X | X | X | 0.1 | |||||||||||||
| Céréals | X | X | X | X | 3.0 | ||||||||||||
| Soupes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.4 | |||||||
* Niveaux typiques maximum d’utilisation. Il est recommandé d’effectuer un essai initial au niveau le plus bas. L’application, le type de Caramel Colorant et l’apparence souhaitée définissent le niveau approprié.
** Caramel colorant à basse teneur en sulfite.